#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  1        1        1        0.3      0.05166 1.148 35  77.03  0.01092 45.81  2.288  -1.572  -3.676  1    0  0.051661 8.3518   1.148  35  0.051661 8.3518   1.148  35  5.5762  2.2945  0.20408 4.0042  0.0073604 5.216   
1  1.242    0.1353   0.8866   0.3      0.05285 1.174 35  68.38  0.005886 43.91  2.013  -3.041  -1.651  1    0  0.052848 8.4547   1.174  35  0.052848 8.4547   1.174  35  7.6496  5.7117  3.6171  4.6091  0.0066874 4.7536  
1  1.434    0.01832  0.6858   0.056606 0.04858 30.32 35  31.87  0.01418 126.4  2.167  -8.738  0.7183  1    0  0.048577 53.05    30.32  35  0.048577 53.05    30.32  35  53.172  51.729  49.636  44.434  0.0015863 34.173  
1  0.8556   0.002479 0.9699   0.054397 0.04731 31.98 35  55.51  0.0001802 99.99  2.082  -10.75  2.541   1    0  0.047313 53.644   31.98  35  0.047313 53.644   31.98  35  55.706  56.476  54.382  44.954  0.0015278 35.68   
1  0.7182   0.0003355 1.206    0.053615 0.04681 32.57 35  59.51  3.188e-06 85.04  2.056  -12.73  4.281   1    0  0.046814 53.864   32.57  35  0.046814 53.864   32.57  35  57.786  60.689  58.595  45.06   0.0015064 36.225  
1  0.6423   4.767e-05 1.373    0.05331  0.04681 32.94 35  74.4   6.612e-05 65.58  2.062  -14.64  6.084   1    0  0.046814 53.887   32.94  35  0.046814 53.887   32.94  35  59.721  64.616  62.522  45.082  0.001505 36.61   
1  0.6885   0.000219 1.322    0.053316 0.04681 32.94 35  64.74  3.132e-06 70.73  2.062  -13.11  4.566   1    0  0.046814 53.887   32.94  35  0.046814 53.887   32.94  35  58.199  61.548  59.454  45.085  0.001505 36.604  
1  0.6654   4.749e-05 1.344    0.053316 0.04681 32.94 35  69.32  6.752e-05 68.44  2.062  -14.64  6.096   1    0  0.046814 53.887   32.94  35  0.046814 53.887   32.94  35  59.729  64.616  62.522  45.085  0.001505 36.603  
1  0.6758   0.0002209 1.334    0.053316 0.04681 32.94 35  67.19  3.126e-06 69.5   2.062  -13.11  4.558   1    0  0.046814 53.887   32.94  35  0.046814 53.887   32.94  35  58.192  61.537  59.443  45.086  0.001505 36.604  

